伊朗甲级联赛积分榜?(埃及甲级联赛积分榜?)


1、伊朗甲级联赛积分榜?

2021-2022赛季伊朗超级联赛积分榜总成绩

名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 高尔高赫 8 4 4 0 12 5 7 16

2 塞帕汉 8 5 1 2 12 5 7 16

3 阿拉克铝业 8 4 4 0 8 1 7 16

4 波斯波利斯 8 4 3 1 9 5 4 15

5 拉夫桑贾 8 4 2 2 10 5 5 14

6 德黑兰独立 8 3 5 0 6 2 4 14

7 派肯 8 3 3 2 7 5 2 12

8 胡齐斯坦 8 3 3 2 6 8 -2 12

9 佐伯阿汉 8 3 1 4 4 8 -4 10

10 法加尔瑟帕斯 8 2 3 3 5 6 -1 9

11 纳萨及玛赞达兰 8 2 3 3 7 9 -2 9

12 泰拉克托 8 2 2 4 6 9 -3 8

13 纳夫特 8 1 3 4 3 8 -5 6

14 拿芙马塞索利曼 8 1 3 4 2 7 -5 6

15 哈瓦达尔 8 1 2 5 2 6 -4 5

16 帕迪德呼罗珊 8 0 2 6 1 11 -10 2

2021-2022赛季伊朗超级联赛积分榜主场成绩

名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 阿拉克铝业 4 3 1 0 6 1 5 10

2 塞帕汉 4 3 1 0 5 0 5 10

3 波斯波利斯 4 3 1 0 5 2 3 10

4 高尔高赫 4 2 2 0 9 4 5 8

beat365官网

5 拉夫桑贾 4 2 2 0 5 1 4 8

6 德黑兰独立 4 2 2 0 2 0 2 8

7 纳萨及玛赞达兰 4 2 1 1 5 4 1 7

8 胡齐斯坦 4 2 1 1 4 4 0 7

9 泰拉克托 4 2 0 2 5 4 1 6

10 哈瓦达尔 4 1 2 1 2 2 0 5

11 派肯 4 1 1 2 1 2 -1 4

12 纳夫特 5 0 3 2 1 4 -3 3

13 佐伯阿汉 4 1 0 3 1 6 -5 3

14 帕迪德呼罗珊 4 0 2 2 1 3 -2 2

15 法加尔瑟帕斯 4 0 2 2 2 5 -3 2

16 拿芙马塞索利曼 3 0 1 2 0 4 -4 1

2021-2022赛季伊朗超级联赛积分榜主场成绩

名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 派肯 4 2 2 0 6 3 3 8

2 高尔高赫 4 2 2 0 3 1 2 8

3 法加尔瑟帕斯 4 2 1 1 3 1 2 7

4 佐伯阿汉 4 2 1 1 3 2 1 7

5 塞帕汉 4 2 0 2 7 5 2 6

6 德黑兰独立 4 1 3 0 4 2 2 6

7 阿拉克铝业 4 1 3 0 2 0 2 6

8 拉夫桑贾 4 2 0 2 5 4 1 6

9 波斯波利斯 4 1 2 1 4 3 1 5

10 拿芙马塞索利曼 5 1 2 2 2 3 -1 5

11 胡齐斯坦 4 1 2 1 2 4 -2 5

12 纳夫特 3 1 0 2 2 4 -2 3

13 纳萨及玛赞达兰 4 0 2 2 2 5 -3 2

14 泰拉克托 4 0 2 2 1 5 -4 2

15 哈瓦达尔 4 0 0 4 0 4 -4 0

16 帕迪德呼罗珊 4 0 0 4 0 8 -8 0

排名 队伍 赛 胜 平 负 积分

1 波斯波 15 9 5 1 32

2 塞帕汉 16 8 6 2 30

3 高尔高赫 15 8 4 3 28

4 德独立 16 7 6 3 27

5 拉夫桑贾 16 4 11 1 23

6 泰拉克托 15 6 4 5 22

7 赞达兰 16 5 6 5 21

8 弗拉德 15 4 8 3 20

9 阿拉克 15 5 5 5 20

10 扎巴汉 15 3 9 3 18

11 马拉皖 16 4 6 6 18

12 帕达什特 15 4 5 6 17

13 培坎 16 3 7 6 16

14 克尔曼 15 2 5 8 11

15 纳夫特 15 2 4 9 10

16 拿芙马塞 15 2 3 10 9

排名球队名称赛胜平负得失净均得均失胜率平率负率积分

伊朗甲级联赛积分榜?(埃及甲级联赛积分榜?)

1巴德兰德黑兰1711423813252.240.7665%24%12%37

2莫哈威马特188822710171.50.5644%44%11%32

3梅斯.沙赫.巴巴克18611115780.830.3933%61%6%29

4塞柏17854131030.760.5947%29%24%29

5胡独立176922311121.350.6535%53%12%27

6帕尔斯布什尔177641314-10.760.8241%35%24%27

7艾斯迪格拿墨拉沙尼185103171520.940.8328%56%17%25

8沙比華1866617890.940.4433%33%33%24

9霍拉马巴德16411113760.810.4425%69%6%23

10达里亚巴博尔18576141040.780.5628%39%33%22

11塔拉依萨纳萨维185671117-60.610.9428%33%39%21

12查多马卢阿尔达坎175661216-40.710.9429%35%35%21

13范帕尔斯伊斯法罕175571416-20.820.9429%29%41%20

14阿尔曼戈哈尔18477232301.281.2822%39%39%19

15沙赫达里阿斯塔拉17395610-40.350.5918%53%29%18

16波斯湾马沙尔172691118-70.651.0612%35%53%12

17乔卡塔利什1716101228-160.711.656%35%59%9

18斯兰泽游牧者1010110110%100%0%1

19马什哈德9009046-4605.110%0%100%0

20沙辛班达尔100102-2020%0%100%0

2022-2023伊朗甲积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分

1 巴德兰德黑兰 17 11 4 2 38 13 25 2.24 0.76 65% 24% 12% 37

2 莫哈威马特 18 8 8 2 27 10 17 1.5 0.56 44% 44% 11% 32

3 梅斯.沙赫.巴巴克 18 6 11 1 15 7 8 0.83 0.39 33% 61% 6% 29

4 塞柏 17 8 5 4 13 10 3 0.76 0.59 47% 29% 24% 29

5 胡独立 17 6 9 2 23 11 12 1.35 0.65 35% 53% 12% 27

6 帕尔斯布什尔 17 7 6 4 13 14 -1 0.76 0.82 41% 35% 24% 27

7 艾斯迪格拿墨拉沙尼 18 5 10 3 17 15 2 0.94 0.83 28% 56% 17% 25

8 沙比華 18 6 6 6 17 8 9 0.94 0.44 33% 33% 33% 24

9 霍拉马巴德 16 4 11 1 13 7 6 0.81 0.44 25% 69% 6% 23

10 达里亚巴博尔 18 5 7 6 14 10 4 0.78 0.56 28% 39% 33% 22

11 塔拉依萨纳萨维 18 5 6 7 11 17 -6 0.61 0.94 28% 33% 39% 21

12 查多马卢阿尔达坎 17 5 6 6 12 16 -4 0.71 0.94 29% 35% 35% 21

13 范帕尔斯伊斯法罕 17 5 5 7 14 16 -2 0.82 0.94 29% 29% 41% 20

14 阿尔曼戈哈尔 18 4 7 7 23 23 0 1.28 1.28 22% 39% 39% 19

15 沙赫达里阿斯塔拉 17 3 9 5 6 10 -4 0.35 0.59 18% 53% 29% 18

16 波斯湾马沙尔 17 2 6 9 11 18 -7 0.65 1.06 12% 35% 53% 12

17 乔卡塔利什 17 1 6 10 12 28 -16 0.71 1.65 6% 35% 59% 9

18 斯兰泽游牧者 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0% 100% 0% 1

19 马什哈德 9 0 0 9 0 46 -46 0 5.11 0% 0% 100% 0

20 沙辛班达尔 1 0 0 1 0 2 -2 0 2 0% 0% 100% 0

积分榜为;

1,德黑兰独立队,积分66分。

2,波斯波利斯,积分61分。

3,高尔高赫,积分58分。

4,塞帕汗,积分53分。

5,胡齐斯坦,积分48分。

6,拉夫桑贾,积分42分。

7,阿拉克铝业,积分37分。

8,扎巴汉,积分37分。

9,斯帕克达什特,积分34分。

10,培坎,积分33分。

11,纳萨吉玛赞达兰,积分33分。

12,纳芙特,积分33分。

13,泰拉克托,积分29分。

14,拿芙马塞索利曼,积分22分。

15,塞浦西。积分17分

16,沙赫坤度若。积分16名。

2、埃及甲级联赛积分榜?

联赛积分榜

排名队伍赛胜平负积分

1 开罗阿赫 7 6 1 0 19,

2 扎马雷克 8 6 1 1 19,

3 金字塔 7 5 2 0 17,

4 马萨雷 8 3 4 1 13,

5 帕哈尔科 8 4 0 4 12,

6 索莫哈 7 3 3 1 12,

7 艾德瀚德 8 3 3 2 12,

8 埃银行 7 3 2 2 11,

9 克里奥帕 8 2 4 2 10,

10 马哈拉 8 2 4 2 10,

11 恩比 7 2 3 2 9,

12 未来FC 7 2 2 3 8,

13 高纳 7 2 2 3 8,

14 玛块夏 7 1 3 3 6,

15 肯彻特斯 8 1 3 4 6,

16 塔拉雅 7 1 2 4 5,

17 依斯麦里 7 0 2 5 2,

18 萨奇亚多 8 0 1 7 1。